实时比分 · 赛程积分 · 球队数据 · 专业分析
凯尔特人
格拉斯哥流浪者
阿伯丁
哈茨
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | 70 |
| 2 | 格拉斯哥流浪者 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 22 | 62 |
| 3 | 阿伯丁 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 28 | 51 |
| 4 | 哈茨 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 32 | 46 |
| 5 | 希伯尼安 | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 35 | 42 |
| 6 | 基尔马诺克 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 36 | 38 |
| 7 | 圣米伦 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 34 | 36 |
| 8 | 马瑟韦尔 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 42 | 31 |
| 9 | 邓迪联 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | 45 | 26 |
| 10 | 罗斯郡 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 48 | 21 |
| 11 | 圣约翰斯通 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 50 | 19 |
| 12 | 邓迪FC | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 58 | 14 |
格拉斯哥 · 主场:凯尔特人公园 · 成立:1887年
格拉斯哥 · 主场:埃布罗克斯球场 · 成立:1872年
阿伯丁 · 主场:皮托德里球场 · 成立:1903年
爱丁堡 · 主场:泰因卡斯尔球场 · 成立:1874年
爱丁堡 · 主场:复活节路球场 · 成立:1875年
基尔马诺克 · 主场:拉格比公园 · 成立:1869年
2024-12-15 · 苏超快讯
苏超热点
2024-12-15 · 赛后分析
赛后战报
2024-12-14 · 杯赛资讯
足总杯
2024-12-13 · 转会动态
转会市场